Menkių kepenėlės savose sultyse, 182g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 2818 kJ/ 685 kcal |
| Riebalai | 74,1 g |
| Angliavandeniai | 0,5 g |
| Cukrus | 0,5 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 15,3 g |
| Baltymai | 4,0 g |
| Druska | 0,98 g |
4,50 €
| Sudedamosios dalys | Atlantinių menkių kepenėlės (Gadus morhua) 98%, druska. Pagaminta Islandijoje. Sužvejota – Atlanto vandenynas FAO 27 |
|---|
| Svoris | 0,182 kg |
|---|---|
| Laikymo sąlygos | Laikyti nuo 0 iki +25 °C temperatūroje. Atidarius laikyti nuo 0 iki 5 °C temperatūroje nemetaliniame inde ir suvartoti per 48 valandas |
| Kilmės šalis: | Islandija |
Yra sandėlyje
Menkių kepenėlės savose sultyse, 182g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 2818 kJ/ 685 kcal |
| Riebalai | 74,1 g |
| Angliavandeniai | 0,5 g |
| Cukrus | 0,5 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 15,3 g |
| Baltymai | 4,0 g |
| Druska | 0,98 g |
Dar neturite paskyros?
Sukurti paskyrą
Apžvalgos
Atsiliepimų dar nėra.